Analysis

using AstroPlot
fig = plot_profiling("profiling.csv")
fig = plot_energy("energy.csv")
(Scene (1600px, 900px):
  0 Plots
  2 Child Scenes:
    ├ Scene (1600px, 900px)
    └ Scene (1600px, 900px), 11×4 DataFrame
 Row │ time     energy    potential  kinetic
     │ Float64  Float64   Float64    Float64
─────┼────────────────────────────────────────
   1 │     0.0  0.299518  0.126977   0.172541
   2 │     0.1  0.994073  0.673272   0.3208
   3 │     0.2  1.2085    0.909748   0.298752
   4 │     0.3  1.34607   0.741433   0.604639
   5 │     0.4  0.995501  0.0320598  0.963441
   6 │     0.5  0.686385  0.443522   0.242863
   7 │     0.6  0.502603  0.105888   0.396715
   8 │     0.7  1.70028   0.979214   0.721066
   9 │     0.8  0.372359  0.165363   0.206996
  10 │     0.9  1.15979   0.834299   0.325495
  11 │     1.0  1.65426   0.736375   0.917889)
fig = plot_energy_delta("energy.csv")
(Scene (1600px, 900px):
  0 Plots
  1 Child Scene:
    └ Scene (1600px, 900px), 11×4 DataFrame
 Row │ time     energy    potential  kinetic
     │ Float64  Float64   Float64    Float64
─────┼────────────────────────────────────────
   1 │     0.0  0.299518  0.126977   0.172541
   2 │     0.1  0.994073  0.673272   0.3208
   3 │     0.2  1.2085    0.909748   0.298752
   4 │     0.3  1.34607   0.741433   0.604639
   5 │     0.4  0.995501  0.0320598  0.963441
   6 │     0.5  0.686385  0.443522   0.242863
   7 │     0.6  0.502603  0.105888   0.396715
   8 │     0.7  1.70028   0.979214   0.721066
   9 │     0.8  0.372359  0.165363   0.206996
  10 │     0.9  1.15979   0.834299   0.325495
  11 │     1.0  1.65426   0.736375   0.917889)
using AstroIO
header, data = read_gadget2("plummer/snapshot_0000.gadget2", uAstro, uGadget2)

fig = plot_densitycurve(data)
fig = plot_rotationcurve(data)